Los días 11 y 12 de abril, el Circuit Ricardo Tormo celebra la cita inicial del EPIC NAPA Racing Weekend, el evento de automovilismo que supone el inicio de la temporada del Campeonato de España de Fórmula 4, la Toyota GR Cup y GT-CET, además del Campeonato de Velocidad de la Comunitat Valenciana, el regional de automovilismo. Todo esto con entrada libre a la tribuna de boxes para todos los aficionados.
| Viernes 10 de abril | |||
| STARTING TIME | FINISHING TIME | CHAMPIONSHIP | ACTIVITY |
| 7:30 | 8:30 | Promoter | Track and system checks |
| 10:40 | 12:40 | F4 Spain | Technical Scrutineering |
| 9:00 | 9:15 | RFEDA | Track and medical inspection |
| 12:00 | 12:30 | Toyota GR Cup | Briefing |
| 13:15 | 13:45 | GT-CET | Briefing |
| ALL | Track Walk | ||
| 9:00 | 10:00 | F4 Spain | Official Previous Test |
| 10:15 | 11:15 | Toyota GR Cup | Test Colectivo Previo |
| 11:30 | 12:20 | GT – CET | Test Colectivo Previo |
| 12:35 | 13:05 | F4 Spain | Free Practice 1 |
| 13:20 | 14:20 | Toyota GR Cup | Entrenamiento Libre 1 + 2 |
| 14:35 | 15:25 | GT – CET | Entrenamientos Libres 1 |
| 15:40 | 16:10 | F4 Spain | Free Practice 2 |
| Sábado 11 de abril | |||
| STARTING TIME | FINISHING TIME | CHAMPIONSHIP | ACTIVITY |
| 8:00 | 9:00 | Promoter | Track and system checks |
| 9:00 | 9:30 | RFEDA | SC Exercise – High speed track test |
| 10:00 | 11:30 | GT – CET | Tyres Control |
| 9:00 | 10:00 | Toyota GR Cup | Marcaje neumáticos |
| 9:40 | 9:55 | RFEDA | Track and medical inspection |
| 9:00 | 9:20 | F4 Spain | Qualifying 1 |
| 9:30 | 10:30 | Regional | Entrenamientos Libres |
| 10:40 | 11:00 | Toyota GR Cup | Entrenamientos Clasificatorios 1 |
| 11:10 | 11:45 | GT – CET | Entrenamientos Clasificatorios 1 + 2 |
| 12:05 | 12:40 | F4 Spain | Race 1 (30 mins + 1 lap) |
| 12:55 | 13:10 | Regional | Entrenamientos Clasificatorios 1 |
| 13:20 | 13:50 | Toyota GR Cup | Carrera 1 |
| 14:10 | 15:00 | GT – CET | Carrera 1 (48 mins + 1 vuelta) |
| 15:20 | 15:45 | F4 Spain | Race 2 (25 mins + 1 lap) |
| 16:05 | 16:20 | Regional | Entrenamientos Clasificatorios 2 |
Domingo 12 de abril
| STARTING TIME | FINISHING TIME | CHAMPIONSHIP | ACTIVITY |
| 8:00 | 9:00 | Promoter | Track and system checks |
| 9:00 | 9:30 | RFEDA | SC Exercise – High speed track test |
| 9:40 | 9:55 | RFEDA | Track and medical inspection |
| 9:00 | 9:20 | F4 Spain | Qualifying 2 |
| 9:30 | 9:50 | Toyota GR Cup | Entrenamientos Clasificatorios 2 |
| 10:10 | 10:35 | Regional | Carrera 1 (20 mins + 1 vuelta) |
| 10:55 | 11:45 | GT – CET | Carrera 2 (48 mins + 1 vuelta) |
| 12:00 | 13:00 | Circuit | PIT WALK |
| 13:15 | 13:50 | F4 Spain | Race 3 (30 mins + 1 lap) |
| 14:10 | 14:40 | Toyota GR Cup | Carrera 2 |
| 15:00 | 15:25 | Regional | Carrera 2 (20 mins + 1 vuelta) |
