El Circuit Ricardo Tormo celebra la X Edición del Racing Legends, la concentración de coches, motos y camiones clásicos que abre el calendario internacional los días 2 y 3 de marzo
Sábado 2 de marzo
| HORA | HORA | CAMPEONATO | ACTIVIDAD |
| 8:30 | 8:50 | CLUB AUTO | TANDA 1 |
| 8:55 | 9:15 | TRCV LAS PROVINCIAS | ENTRENAMIENTOS CRONOMETRADOS |
| 9:20 | 9:50 | FUERZA LIBRE | TANDA 1 |
| 9:55 | 10:20 | FORMULAS CLÁSICOS | TANDA 1 |
| 10:25 | 10:55 | 2H RICARDO TORMO | CRONOMETRADOS 1 |
| 11:00 | 11:20 | MOTOCICLISMO ÉPICO | EXHIBICIÓN MOTO GP 1 |
| 11:20 | 12:00 | MOTOCICLISMO ÉPICO | HOMENAJE |
| 12:05 | 12:25 | FUERZA LIBRE | TANDA 2 |
| 12:30 | 12:55 | FORMULAS CLÁSICOS | TANDA 2 |
| 13:10 | 14:10 | MOTOCICLISMO ÉPICO CHARLA COLOQUIO ESCENARIO PADDOCK | |
| FIRMA AUTÓGRAFOS ESCENARIO PADDOCK | |||
| 13:05 | 13:45 | TRCV LAS PROVINCIAS | CARRERA |
| 13:50 | 14:20 | 2H RICARDO TORMO | CRONOMETRADOS 2 |
| 14:25 | 14:45 | MOTOCICLISMO ÉPICO | EXHIBICION MOTO GP 2 |
| 14:50 | 15:15 | FORMULAS CLÁSICOS | TANDA 3 |
| 15:20 | 15:40 | FUERZA LIBRE | TANDA 3 |
| 16:00 | 18:00 | 2H RICARDO TORMO | CARRERA |
| 18:05 | 18:35 | CTO ESPAÑA CLASICAS LEGENDS | TANDA 1 |
| 18:40 | 18:55 | CLUB MOTO | DESFILE |
| 19:00 | 19:30 | CLUB CAMION | DESFILE |
| DOMINGO 3 de marzo | |||
| HORA | HORA | CAMPEONATO | ACTIVIDAD |
| 9:00 | 9:20 | COPA ESPAÑA VINTAGE CLASICAS | ENTRENAMIENTOS CRONOMETRADOS 1 |
| 9:30 | 9:50 | COPA DE ESPAÑA SBK LEGENDS | ENTRENAMIENTOS CRONOMETRADOS 1 |
| 10:00 | 10:25 | FORMULAS CLÁSICOS | TANDA 4 |
| 10:35 | 10:55 | FUERZA LIBRE | TANDA 4 |
| 11:00 | 11:20 | MOTOCICLISMO ÉPICO | EXHIBICION MOTO GP 3 |
| 11:30 | 11:50 | COPA DE ESPAÑA VINTAGE CLASICAS | ENTRENAMIENTO CRONOMETRADO 2 |
| 12:00 | 12:20 | COPA DE ESPAÑA VINTAGE CLASICAS | ENTRENAMIENTO CRONOMETRADO 2 |
| 12:30 | 12:55 | FORMULAS CLÁSICOS | TANDA 5 |
| 13:15 | 13:35 | MOTOCICLISMO ÉPICO | EXHIBICION MOTO GP 4 |
| 13:55 | 14:15 | FUERZA LIBRE | TANDA 5 |
| 14:35 | 15:05 | COPA DE ESPAÑA VINTAGE CLASICAS | CARRERA |
| 15:25 | 15:55 | COPA DE ESPAÑA SBK LEGENDS | CARRERA |
| HORARIO SUJETO A CAMBIOS | |||
