Este es el horario provisional de Racing Legends para los días 4 y 5 de marzo de 2023 en el Circuit Ricardo Tormo
Sábado 4 de marzo de 2023
de 9:00 a 9:20 | Fuerza Libre | Tanda 1 |
de 9:30 a 9:55 | 24h Ricardo Tormo + Cto. de España de Clásicas | Entrenamientos |
de 10:05 a 10:35 | Fórmulas Clásicos | Tanda 1 |
de 10:45 a 11:15 | 24h Ricardo Tormo | Cronometrados 1 |
de 11:25 a 11:45 | Motociclismo Épico | Exhibición |
de 11:55 a 12:55 | Motociclismo Épico | Homenaje |
de 13:05 a 13:25 | Fuerza Libre | Tanda 2 |
13:15 h | Firma de Autógrafos | Paddock |
de 13:35 a 14:05 | Fórmulas Clásicos | Tanda 2 |
de 14:15 a 14:45 | 24h Ricardo Tormo | Cronometrados 2 |
de 14:55 a 15:15 | Motociclismo Épico | Exhibición |
de 15:25 a 15:55 | Fórmulas Clásicos | Tanda 3 |
de 16:40 a 18:40 | 24h Ricardo Tormo | Carrera |
de 18:50 a 19:10 | Desfile de Camiones Clásicos | Exhibición |
Domingo 5 de marzo de 2023
de 9:00 a 9:20 | Copa de España de Clásicas | Cronometrados 1 |
de 9:30 a 9:50 | Fuerza Libre | Tanda 4 |
de 10:00 a 10:30 | Fórmulas Clásicos | Tanda 4 |
de 10:40 a 11:00 | Copa de España de Clásicas | Cronometrados 2 |
de 11:10 a 11:30 | Motociclismo Épico | Exhibición |
de 11:40 a 12:10 | Fuerza Libre | Tanda 5 |
de 12:20 a 12:45 | Motociclismo Épico | Exhibición |
de 12:55 a 13:15 | Fórmulas Clásicos | Tanda 5 |
de 13:25 a 13:55 | Motos Particulares y Clubes | Tanda 1 |
de 14:10 a 14:40 | Copa de España Clásicas | Carrera |
de 14:50 a 15:20 | Motos Particulares y Clubes | Exhibición |