SÁBADO 26 de junio |
||||
| HORA | HORA | DURACIÓN | CAMPEONATO | ACTIVIDAD |
| 9:00:00 | 9:25:00 | 0:25:00 | COPA SAXO | ENTRENAMIENTO LIBRE |
| 0:10:00 | ||||
| 9:35:00 | 10:15:00 | 0:40:00 | COPA COOPER | ENTRENAMIENTO LIBRE |
| 0:10:00 | ||||
| 10:25:00 | 10:45:00 | 0:20:00 | CTO VELOCIDAD CV | ENTRENAMIENTO LIBRE 1 |
| 0:10:00 | ||||
| 10:55:00 | 11:20:00 | 0:25:00 | COPA SAXO | ENTRENAMIENTO LIBRE |
| 0:10:00 | ||||
| 11:15:00 | TRCV | PRE-PARQUE DE SALIDA EN ORDEN | ||
| 11:30:00 | 11:50:00 | 0:20:00 | TRCV | ENTRENAMIENTO |
| 0:10:00 | ||||
| 12:00:00 | 12:40:00 | 0:40:00 | COPA COOPER | ENTRENAMIENTO LIBRE |
| 0:10:00 | ||||
| 12:50:00 | 13:15:00 | 0:25:00 | COPA SAXO | ENTRENAMIENTO CRONOMETRADO |
| 0:10:00 | ||||
| 13:25:00 | 13:45:00 | 0:20:00 | CTO VELOCIDAD CV | ENTRENAMIENTO LIBRE 2 |
| 0:20:00 | ||||
| 14:05:00 | 14:35:00 | 0:30:00 | COPA SAXO | CARRERA 1 |
| 0:10:00 | ||||
| 14:30:00 | TRCV | PRE-PARQUE DE SALIDA EN ORDEN | ||
| 14:45:00 | 15:10:00 | 0:25:00 | TRCV | CARRERA 1 |
| 0:10:00 | ||||
| 15:20:00 | 15:40:00 | 0:20:00 | CTO VELOCIDAD CV | ENTRENAMIENTO LIBRE 3 |
| 0:20:00 | ||||
| 16:00:00 | 16:30:00 | 0:30:00 | COPA SAXO | CARRERA 2 |
| 0:10:00 | ||||
| 16:25:00 | TRCV | PRE-PARQUE DE SALIDA EN ORDEN | ||
| 16:40:00 | 17:05:00 | 0:25:00 | TRCV | CARRERA 2 |
| 0:10:00 | ||||
| 17:15:00 | 17:55:00 | 0:40:00 | COPA COOPER | ENTRENAMIENTO CRONOMETRDO |
DOMINGO 27 de junio |
||||
| HORA | HORA | DURACIÓN | CAMPEONATO | ACTIVIDAD |
| 9:00:00 | 9:30:00 | 0:30:00 | C.ESPAÑA CLASICOS | ENTRENAMIENTO LIBRE 1 |
| 0:10:00 | ||||
| 9:40:00 | 10:15:00 | 0:35:00 | CTO VELOCIDAD CV | ENTRENAMIENTO CRONOMETRADO |
| 0:20:00 | ||||
| 10:45:00 | 11:35:00 | 0:50:00 | COPA COOPER | CARRERA 1 |
| 0:10:00 | ||||
| 11:45:00 | 12:15:00 | 0:30:00 | C.ESPAÑA CLASICOS | ENTRENAMIENTO LIBRE 2 |
| 0:20:00 | ||||
| 12:35:00 | 13:05:00 | 0:30:00 | CTO VELOCIDAD CV | CARRERA 1 |
| 0:10:00 | ||||
| 13:15:00 | 13:50:00 | 0:35:00 | C.ESPAÑA CLASICOS | ENTRENAMIENTO CRONOMETRADO |
| 0:20:00 | ||||
| 14:10:00 | 15:00:00 | 0:50:00 | COPA COOPER | CARRERA 2 |
| 0:10:00 | ||||
| 15:10:00 | 15:40:00 | 0:30:00 | C.ESPAÑA CLASICOS | CARRERA 1 |
| 0:20:00 | ||||
| 16:00:00 | 16:30:00 | 0:30:00 | CTO VELOCIDAD CV | CARRERA 2 |
| 0:20:00 | ||||
| 16:50:00 | 17:20:00 | 0:30:00 | C.ESPAÑA CLASICOS | CARRERA 2 |